| Teža | 305 |
|---|---|
| Dolžina cevi | 145 |
| Oblika vilic | Enodelen |
| Vilica z offset | Offset |
| Kompresijski vijak | Da |
| Osnovni kompresijski sistem | SCS, HIC |
| Združljivost s širino pesta kolesa | 24 mm, 30 mm |
| Vilice | združljivost s premerom kolesa | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Vilica | združljivost s širino PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Dolžina osi | 45 |
| Navoj | Brez navoja |
| Kompresijski sistem | N/A |
| Crown race – vilica | Integrirani |
| Podložke | Vgrajen |
| Kompresijska kapica | SCS/HIC cap |
| Kompresijska nit | Ne |
| Material | Aluminij |







