Skiro freestyle Lucky Recruit Motion Purple
Brand
Lucky 156,76 €
Razpoložljivost: Na zalogi
SKU
15895
Znamka
Lucky
| Teža | 2998 |
|---|---|
| Konkavnost | Da |
| Širina deske | 114 mm |
| Dolžina deske | 430 mm |
| Vrat deske | Varjeni |
| Headset | Integrirani |
| Kot headtube | 82.5 |
| Višina headtube | 100 |
| Prostor za noge | 300 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Material za deske | Aluminij |
| Stopnja trdote materiala deske | T6 |
| Tip zavore | Zavora flex |
| Backsweep | Ne |
| Širina krmila | 406 mm |
| Višina krmila | 432 mm |
| Notranji premer krmila | 28,7 mm |
| Zunanji premer krmila | 34.9 |
| Oblika krmila | Y |
| Zareza | Da |
| Material za krmilo | Aluminij |
| Stopnja trdote materiala krmila | T6 |
| Oblika vilic | Dvodelen |
| Navoj | Brez navoja |
| Vilica z offset | Offset |
| Material za vilice | CrMo |
| Premer kolesa | 110 |
| Sredina koles | Polni |
| Material za sredino koles | Aluminij |
| Širina pesta kolesa | 24 mm |
| Širina PU | 24 mm |
| Trdota PU | 86A |
| Deska | združljivost s premerom kolesa | 100, 110 |
| Vilice | združljivost s premerom kolesa | 100, 110 |
| Deska | združljivost s širino PU | 24 mm |
| Vilica | združljivost s širino PU | 24 mm |
| Natančnost ležajev | N/A |
| Kompresijski sistem | IHC |
| Največja teža voznika | 100 |
| Celotna višina | 680 |
| SCS/objemka – število vijakov | 2 |
| Napredno | Srednje |






