Skiro freestyle Lucky Prospect 2025 Daydream
Brand
Lucky 235,16 €
Razpoložljivost: Na zalogi
SKU
15951
Znamka
Lucky
| Teža | 3378 |
|---|---|
| Konkavnost | Da |
| Širina deske | 127 mm |
| Dolžina deske | 495 mm |
| Vrat deske | Varjeni |
| Headset | Integrirani |
| Kot headtube | 82.5 |
| Višina headtube | 110 |
| Prostor za noge | 380 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Material za deske | Aluminij |
| Stopnja trdote materiala deske | T6 |
| Tip zavore | Zavora flex |
| Backsweep | Ne |
| Širina krmila | 600 mm |
| Višina krmila | 625 mm |
| Notranji premer krmila | 28,7 mm |
| Zunanji premer krmila | 34.9 |
| Oblika krmila | Y |
| Zareza | Da |
| Material za krmilo | Aluminij |
| Stopnja trdote materiala krmila | T6 |
| Oblika vilic | Enodelen |
| Navoj | Brez navoja |
| Vilica z offset | Offset |
| Material za vilice | Aluminij |
| Premer kolesa | 110 |
| Sredina koles | Hollow |
| Material za sredino koles | Aluminij |
| Širina pesta kolesa | 24 mm |
| Širina PU | 24 mm |
| Trdota PU | 86A |
| Deska | združljivost s premerom kolesa | 100, 110, 115, 120 |
| Vilice | združljivost s premerom kolesa | 100, 110, 115, 120 |
| Deska | združljivost s širino PU | 24 mm |
| Vilica | združljivost s širino PU | 24 mm |
| Natančnost ležajev | N/A |
| Kompresijski sistem | IHC |
| Največja teža voznika | 100 |
| Celotna višina | 880 |
| SCS/objemka – število vijakov | 2 |
| Napredno | Napredno |





