| Teža | 1527 |
|---|---|
| Konkavnost | N/A |
| Vrat deske | Enodelni |
| Širina deske | 114 mm |
| Dolžina deske | 546 mm |
| Kot headtube | 82.5 |
| Višina headtube | 106 |
| Prostor za noge | 380 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape | Ne |
| Deska | združljivost s premerom kolesa | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Združljivost s širino pesta kolesa | 24 mm |
| Deska | združljivost s širino PU | 24 mm |
| Tip zavore | Zavora flex |
| Stopnja trdote materiala | T6 |
| Material | Aluminij |





